Настенные газовые котлы
13 товаров
- В наличии
- Название
- Цена
- Хиты
- Оценка
- По дате

Серия | Prime-V |
Модель | PRIME-V12 NEW |
Артикул на производстве | 108415 |
Вес нетто | 28 кг |
Мощность | 12 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 120 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92 |
Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 783/430/268 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
Средний расход природного газа, м3/ч | 0.7 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 12 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 6 кВт |
Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 9.7 |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.36 |
Вес в упаковке | 31 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 298 мм |

Серия | Prime-V |
Модель | PRIME-V18 NEW |
Артикул на производстве | 108170 |
Вес нетто | 28 кг |
Мощность | 18 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 180 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92.5 |
Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 783/430/268 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
Средний расход природного газа, м3/ч | 1.2 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 18 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 6 кВт |
Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 9.7 |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.4 |
Вес в упаковке | 31 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 298 мм |

Серия | Prime-V |
Модель | PRIME-V32 |
Артикул на производстве | 104937 |
Вес нетто | 32 кг |
Мощность | 32 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 320 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92.5 |
Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 776/430/340 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
Средний расход природного газа, м3/ч | 2 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 32 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 11 кВт |
Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 18.1 |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 8 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 3.63 |
Вес в упаковке | 35 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 370 мм |

Серия | Prime-V |
Модель | PRIME-V10 NEW |
Артикул на производстве | 108414 |
Вес нетто | 28 кг |
Мощность | 10 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 100 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92 |
Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 783/430/268 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
Средний расход природного газа, м3/ч | 0.6 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 10 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 6 кВт |
Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 9.7 |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.13 |
Вес в упаковке | 31 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 298 мм |

Серия | Prime-V |
Модель | PRIME-V14 NEW |
Артикул на производстве | 107738 |
Вес нетто | 28 кг |
Мощность | 14 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 140 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92 |
Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 783/430/268 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
Средний расход природного газа, м3/ч | 0.9 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 14 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 6 кВт |
Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 9.7 |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.59 |
Вес в упаковке | 31 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 298 мм |

Серия | Prime-V |
Модель | PRIME-V16 NEW |
Артикул на производстве | 107733 |
Вес нетто | 28 кг |
Мощность | 16 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92.5 |
Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 783/430/268 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
Средний расход природного газа, м3/ч | 1 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 16 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 6 кВт |
Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 9.7 |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.81 |
Вес в упаковке | 31 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 298 мм |

Серия | Prime-V |
Модель | PRIME-V20 NEW |
Артикул на производстве | 106480 |
Вес нетто | 29 кг |
Мощность | 20 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92.5 |
Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 783/430/268 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
Средний расход природного газа, м3/ч | 1.3 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 20 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 9 кВт |
Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 13.1 |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.27 |
Вес в упаковке | 32 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 298 мм |

Серия | Prime-V HO |
Модель | PRIME-V24 НО |
Артикул на производстве | 116483 |
Вес нетто | 29 кг |
Мощность | 24 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92.5 |
Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 770/430/268 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Средний расход природного газа, м3/ч | 1.4 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 24 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 9 кВт |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.72 |
Вес в упаковке | 32 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 298 мм |

Серия | Prime-V HO |
Модель | PRIME-V32 НО |
Артикул на производстве | 121185 |
Вес нетто | 32 кг |
Мощность | 32 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 320 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92.5 |
Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 770/430/340 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Средний расход природного газа, м3/ч | 2 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 32 кВт |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 8 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 3.63 |
Вес в упаковке | 35 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 370 мм |

Серия | Prime-MA |
Модель | PRIME-MA24 |
Артикул на производстве | 145691 |
Вес нетто | 28 кг |
Мощность | 24 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92.5 |
Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 770/430/268 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 23.4 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 9.8 кВт |
Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 12.9 |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Естественная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 89 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.67 |
Вес в упаковке | 31 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 298 мм |

Серия | Prime-V |
Модель | PRIME-V24 NEW |
Артикул на производстве | 108425 |
Вес нетто | 29 кг |
Мощность | 24 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92.5 |
Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 783/430/268 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
Средний расход природного газа, м3/ч | 1.4 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 24 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 9 кВт |
Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 13.1 |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.72 |
Вес в упаковке | 32 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 298 мм |

Серия | Prime-V |
Модель | PRIME-V26 |
Артикул на производстве | 108421 |
Вес нетто | 32 кг |
Мощность | 26 кВт |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92.5 |
Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 776/430/340 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
Средний расход природного газа, м3/ч | 1.5 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 26 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 11 кВт |
Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 18.1 |
Система дымоудаления | Принудительная |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Объем встроенного расширительного бака, л | 8 л |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.95 |
Вес в упаковке | 35 кг |
Высота в упаковке | 800 мм |
Ширина в упаковке | 460 мм |
Глубина в упаковке | 370 мм |

Серия | Prime-V HO |
Модель | PRIME-V55 HO |
Артикул на производстве | 182068 |
Вес нетто | 57 кг |
Мощность | 55 кВт |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 550 кв. м. |
Способ установки | настенный |
КПД, %, до | 92 |
Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 903/520/475 |
Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
Модель автоматики безопасности | 845 |
Средний расход природного газа, м3/ч | 3.4 |
Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 55 кВт |
Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 19 кВт |
Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 180 Вт |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 6.4 |
Вес в упаковке | 60 кг |
Высота в упаковке | 910 мм |
Ширина в упаковке | 530 мм |
Глубина в упаковке | 480 мм |
Нужна консультация?Задайте вопрос прямо сейчас!
Спасибо за ваше сообщение! Мы свяжемся с вами в ближайшее время!