Газовые водонагреватели
6 товаров
- В наличии
- Название
- Цена
- Хиты
- Оценка
- По дате

Серия | 20M |
Модель | Водонагреватель LMX 20М |
Артикул на производстве | 165655 |
Вес нетто | 9.2 кг |
Мощность | 20 кВт |
КПД, % | 84 |
Электрический розжиг | Да |
Модуляция пламени | Нет |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 600/350/225 |
Номинальный расход природного газа, м3/ч | 2.32 |
Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, атм | 0,2-6 |
Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин | 2.5 |
Расход воды при нагреве на Δt=25°С, л/мин | 10 |
Диаметр водяных патрубков, дюйм | G 1/2" |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 кВт |
Забор воздуха | Из помещения |
Работа от резервного питания | Да |
Подключение к сети 220В | Нет |
Номинальное давление природного газа, Па | 1274 |
Диаметр дымохода, мм | 110 |
Вес в упаковке | 10.5 кг |
Высота в упаковке | 710 мм |
Ширина в упаковке | 410 мм |
Глубина в упаковке | 240 мм |

Серия | Balance |
Модель | Водонагреватель LMX Balance-24 |
Артикул на производстве | 165658 |
Вес нетто | 13.2 кг |
Мощность | 24 кВт |
КПД, % | 84 |
Электрический розжиг | Да |
Модуляция пламени | Да |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 560/350/110 |
Номинальный расход природного газа, м3/ч | 2.78 |
Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, атм | 0,2-6 |
Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин | 2.5 |
Расход воды при нагреве на Δt=25°С, л/мин | 12 |
Диаметр водяных патрубков, дюйм | G 1/2" |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 24 кВт |
Забор воздуха | С улицы |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1274 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Вес в упаковке | 15.3 кг |
Высота в упаковке | 740 мм |
Ширина в упаковке | 600 мм |
Глубина в упаковке | 200 мм |

Серия | Classic |
Модель | Водонагреватель LMX Classic-20 |
Артикул на производстве | 165659 |
Вес нетто | 8.6 кг |
Мощность | 20 кВт |
КПД, % | 84 |
Электрический розжиг | Да |
Модуляция пламени | Да |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 550/330/188 |
Номинальный расход природного газа, м3/ч | 2.32 |
Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, атм | 0,2-6 |
Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин | 2.5 |
Расход воды при нагреве на Δt=25°С, л/мин | 10 |
Диаметр водяных патрубков, дюйм | G 1/2" |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 кВт |
Забор воздуха | Из помещения |
Работа от резервного питания | Да |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1274 |
Диаметр дымохода, мм | 115-120 |
Вес в упаковке | 10.1 кг |
Высота в упаковке | 600 мм |
Ширина в упаковке | 250 мм |
Глубина в упаковке | 380 мм |

Серия | Classic |
Модель | Водонагреватель LMX Classic-24 |
Артикул на производстве | 165656 |
Вес нетто | 9.6 кг |
Мощность | 24 кВт |
КПД, % | 84 |
Электрический розжиг | Да |
Модуляция пламени | Да |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 610/350/188 |
Номинальный расход природного газа, м3/ч | 2.78 |
Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, атм | 0,2-6 |
Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин | 2.5 |
Расход воды при нагреве на Δt=25°С, л/мин | 12 |
Диаметр водяных патрубков, дюйм | G 1/2" |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 24 кВт |
Забор воздуха | Из помещения |
Работа от резервного питания | Да |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1274 |
Диаметр дымохода, мм | 115-120 |
Вес в упаковке | 11.6 кг |
Высота в упаковке | 660 мм |
Ширина в упаковке | 350 мм |
Глубина в упаковке | 380 мм |

Серия | Classic |
Модель | Водонагреватель LMX Classic-32 |
Артикул на производстве | 165657 |
Вес нетто | 13.2 кг |
Мощность | 32 кВт |
КПД, % | 84 |
Электрический розжиг | Да |
Модуляция пламени | Да |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 700/440/205 |
Номинальный расход природного газа, м3/ч | 3.71 |
Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, атм | 0,2-6 |
Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин | 2.5 |
Расход воды при нагреве на Δt=25°С, л/мин | 16 |
Диаметр водяных патрубков, дюйм | G 1/2" |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 32 кВт |
Забор воздуха | Из помещения |
Работа от резервного питания | Да |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1274 |
Диаметр дымохода, мм | 130-135 |
Вес в упаковке | 15.5 кг |
Высота в упаковке | 750 мм |
Ширина в упаковке | 450 мм |
Глубина в упаковке | 470 мм |

Серия | Turbo |
Модель | Водонагреватель LMX Turbo-24 |
Артикул на производстве | 165661 |
Вес нетто | 12 кг |
Мощность | 24 кВт |
КПД, % | 84 |
Электрический розжиг | Да |
Модуляция пламени | Да |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 560/350/110 |
Номинальный расход природного газа, м3/ч | 2.78 |
Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, атм | 0,2-6 |
Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин | 2.5 |
Расход воды при нагреве на Δt=25°С, л/мин | 12 |
Диаметр водяных патрубков, дюйм | G 1/2" |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 24 кВт |
Забор воздуха | Из помещения |
Подключение к сети 220В | Да |
Номинальное давление природного газа, Па | 1274 |
Диаметр дымохода, мм | 60 |
Вес в упаковке | 13.5 кг |
Высота в упаковке | 720 мм |
Ширина в упаковке | 480 мм |
Глубина в упаковке | 190 мм |
Нужна консультация?Задайте вопрос прямо сейчас!
Спасибо за ваше сообщение! Мы свяжемся с вами в ближайшее время!